適用する形体 | 幾何公差の種類 | 記号 | 定義 | |
単独形体 | 形状公差 | 真直度公差 | 直線形体の幾何学的に正しい直線からのひらきの許容値。 | |
平面度公差 | 平面形体の幾何学的に正しい平面からのひらきの許容値。 | |||
真円度公差 | 円形形体の幾何学的に正しい円からのひらきの許容値。 | |||
円筒度公差 | 円筒形体の幾何学的に正しい円筒からのひらきの許容値。 | |||
単独又は 関連形体 |
線の輪郭度公差 | 理論的に正確な寸法によって定められた幾何学的輪郭からの線の輪郭のひらきの許容値。 | ||
面の輪郭度公差 | 理論的に正確な寸法によって定められた幾何学的輪郭からの面の輪郭のひらきの許容値。 | |||
関連形体 | 姿勢公差 | 平行度公差 | データム(注)直線またはデータム平面に対して平行な幾何学的直線または幾何学的平面からの平行であるべき直線形体または平面形体のひらきの許容値。 | |
直角度公差 | データム直線またはデータム平面に対して直角な幾何学的直線または幾何学的平面からの直角であるべき直線形体または平面形体のひらきの許容値。 | |||
傾斜度公差 | データム直線またはデータム平面に対して理論的に正確な角度をもつ幾何学的直線または幾何学的平面からの理論的に正確な角度をもつべき直線形体または平面形体のひらきの許容値。 | |||
位置交差 | 位置度公差 | データムまたは他の形体に関連して定められた理論的に正確な位置からの点、直線形体、または平面形体のひらきの許容値。 | ||
同軸度公差 または同心度公差 |
同軸度公差は、データム軸直線と同一直線上にあるべき軸線のデータム軸直線からのひらきの許容値。また、同心度公差は、データム円の中心に対する他の円形形体の中心の位置のひらきの許容値。 | |||
対称度公差 | データム軸直線またはデータム中心平面に関して互いに対称であるべき形体の対称位置からのひらきの許容値。 | |||
振れ公差 | 円周振れ公差 | データム軸直線を軸とする回転体をデータム軸直線のまわりに回転したとき、その表面が指定された位置または任意の位置において指定された方向に変位する許容値。 | ||
全振れ公差 | データム軸直線を軸とする回転体をデータム軸直線のまわりに回転したとき、その表面が指定された方向に変位する許容値。 |